00#半流体锂基润滑脂
作者:admin 发布时间:2021-09-10 10:00 浏览::
00# 半流体锂基润滑脂
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 性能: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 含有无铅极压添加剂,重负荷下为轴承和齿轮提供有效润滑保护。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 优良的氧化安定性,润滑脂使用寿命长。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 优良的防锈性,防止润滑部位锈蚀。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 适用工作温度:-20℃~120℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 典型数据: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 典型数据 | 试验方法 | |||||||||||||||||||||||||||
| 000号 | 00号 | 0号 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外观 | 浅色至褐色光滑均匀油膏 | 目测 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工作锥入度,0.1mm | 456 | 410 | 378 | GB/T 269 | |||||||||||||||||||||||||
| 滴点,℃ | 150 | 157 | 163 | GB/T 4929 | |||||||||||||||||||||||||
| 水淋流失量(38℃,1h),% | --- | --- | --- | SH/T 0109 | |||||||||||||||||||||||||
| 极压性能(四球机法)PB ,N | 618 | 618 | 618 | SH/T 0202 | |||||||||||||||||||||||||
| 梯姆肯OK值,N | 156 | 156 | 156 | SH/T 0203 | |||||||||||||||||||||||||
| 防腐蚀性(52℃,48h),级 | 1 | 1 | 1 | GB/T 5018 | |||||||||||||||||||||||||
下一篇:没有了


